序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 金额 (元) | 备注 |
一 | 维修类 |
|
|
|
|
1 | 寝室厕所门栓维修 | 套 | 1 | 15 | 包括门栓、插销维修 |
2 | 寝室大门门锁维修 | 套 | 1 | 30 | 包括门栓、插销、门扣和门锁扣维修 |
3 | 寝室衣柜门维修 | 扇 | 1 | 25 | 包括合页、插销等材料人工费用 |
4 | 寝室床板维修 | 块 | 1 | 20 | 包括维修或加固的材料人工费用 |
5 | 学生宿舍楼顶铁门维修 | 扇 | 1 | 60-120 | 按实际损坏情况来定 |
6 | 寝室大门门页维修 | 扇 | 1 | 60 | 包括焊接材料人工等费用 |
7 | 寝室爬梯维修 | 个 | 1 | 30 | 包括地螺丝等材料人工安装费用 |
8 | 厕所门合页维修 | 个 | 1 | 20 | 厕所包括学生宿舍、教学楼、食堂 |
9 | 厕所门页维修 | 个 | 1 | 40 | 包括门页材料和安装费用 |
10 | 教室讲台维修 | 个 | 1 | 80-100 | 对散架讲台进行拼接复原并加固 |
11 | 教室座位维修 | 个 | 1 | 30 | 焊接维修至稳定使用的水平 |
12 | 窗帘杆维修 | 根 | 1 | 60 | 包括窗帘杆、螺丝等安装费用 |
13 | 办公桌维修 | 个 | 1 | 30 | 维修并对损坏部位进行加固 |
14 | 木椅维修 | 把 | 1 | 15 | 维修并对损坏部位进行加固 |
15 | 寝室抽屉维修 | 个 | 1 | 25 | 维修包括抽屉维修和保持抽屉与桌架契合 |
16 | 大厅报修箱加固 | 个 | 1 | 30 | 报修箱开关状态(难易度不同)价格一样 |
17 | 消防报警器加固 | 个 | 1 | 30 | 包括加固所需的材料人工费用 |
18 | 学生宿舍楼顶大铁门维修 | 扇 | 1 | 60-120 | 按实际损坏情况而定 |
19 | 防盗窗维修 | 扇 | 1 | 80 | 包括防盗窗安装、加固材料人工费用 |
20 | 玻璃框维修 | 扇 | 1 |
|
|
二 | 更换类 |
|
|
|
|
1 | 寝室厕所门栓 | 套 | 1 | 20 | 包括整套250px不锈钢门栓安装材料费用 |
2 | 办公室木柜子锁扣 | 套 | 1 | 15 | 包括整套材料和人工费用 |
3 | 大铁门锁扣 | 个 | 1 | 30 | 包括锁扣材料和安装费用 |
4 | 寝室衣柜门扣更换 | 个 | 1 | 15 | 包括门扣材料和安装费用 |
5 | 厕所门合页更换 | 个 | 1 | 20 | 厕所门包括学院内所有厕所门 |
6 | 寝室大门合页更换 | 个 | 1 | 30 | 包括拆除安装门的费用及材料 |
7 | 窗户锁更换 | 个 | 1 | 25 | 包括材料月牙扣安装费用 |
8 | 抽屉滑轮更换 | 副 | 1 | 40 | 办公桌、电脑桌等左右两边的滑轮为一副 |
9 | 教室门锁(栓)更换 | 套 | 1 | 55 | 更换的门栓为不锈钢门栓 |
10 | 寝室门锁(栓)更换 | 套 | 1 | 55 | 更换的门栓为不锈钢门栓 |
11 | 防盗门锁芯更换 | 个 | 1 | 80 | 单独更换锁芯价格 |
12 | 防盗门锁架更换 | 个 | 1 | 80 | 单独更换锁架价格(把手) |
13 | 防盗门锁体更换 | 个 | 1 | 80 | 单独更换锁体价格 |
14 | 套锁更换(锁芯、锁架、锁体) | 套 | 1 | 160 | 防盗门更换套锁 |
15 | 球锁更换 | 把 | 1 | 50 | 木门和厕所门 |
16 | 文件柜锁芯更换 | 把 | 1 |
|
|
17 | 文件柜玻璃更换 | 扇 | 1 |
|
|
18 | 下水管更换 | 个 | 1 | 30 | 洗手池等下水软管 |
19 | 下水器更换 | 个 | 1 | 65 | 洗手池的下水器 |
20 | Φ110下水管更换 | 米 | 1 | 180 | 包含人工费用及材料费用包干价,按更换长度计量 |
21 | Φ75下水管更换 | 米 | 1 | 110 | 包含人工费用及材料费用包干价,按更换长度计量 |
22 | 窗户更换(带铝合金边框) | 个 | 1 | 220-280 | 按实际更换面积而定 |
23 | 地漏更换 | 个 | 1 | 15 | 排水口径不同,但价格统一 |
24 | 教室窗帘布更换 | 块 | 1 | 60-200 | 按实际更换面积而定 |
三 | 疏通类 |
|
|
|
|
1 | 水盆疏通 | 个 | 1 | 40 | 疏通为统一价格(达到水流畅通、无积水) |
2 | 马桶疏通 | 个 | 1 | 40 | 疏通为统一价格(达到水流畅通、无积水) |
3 | 厕所疏通 | 个 | 1 | 40 | 疏通为统一价格(达到水流畅通、无积水) |
4 | 洗手池疏通 | 个 | 1 | 40 | 疏通为统一价格(达到水流畅通、无积水) |
5 | 拖把池疏通 | 个 | 1 | 40 | 疏通为统一价格(达到水流畅通、无积水) |
6 | 屋顶排水口疏通 | 个 | 1 | 40 | 疏通为统一价格(达到水流畅通、无积水) |
7 | 地漏疏通 | 个 | 1 | 40 | 疏通为统一价格(达到水流畅通、无积水) |
四 | 其他及零星用工 |
|
|
|
|
1 | 防盗门开锁 | 个 | 1 | 50 | 开锁为专业开锁人员无损坏开锁 |
2 | 普通门开锁 | 个 | 1 | 40 | 包括球锁、挂锁等非防盗门开锁 |
3 | 抽屉开锁 | 个 | 1 | 30 | 包括办公桌、文件柜等小型锁 |
4 | 建筑垃圾外运 | 车 | 1 | 120 | 包括垃圾整理上车,并运出校区 |
5 | 零星用工(普工) | 天 | 1 | 220 | 半天价格为110元(如搬、挑、运等) |
6 | 零星用工(技工) | 天 | 1 | 260 | 半天价格为130元(如安装、接线、简单施工等) |
7 | 学生宿舍厕所重新做防水 | 间 | 1 | 1200 | 包括开挖、回填、找平、做防水、闭水试验等所有工序的材料和人工价格 |
备注:1、以上所有价格包含人工费用、材料费用、税金和管理费。
2、一般情况下不根据难易程度,增加或减少已定的维修价格。(价格取的是维修价格平均值)
3、维修类项目保证维修效果的同时不得影响其他附属物品。
4、更换类项目的物品要符合规定的型号尺寸、以及材料类型。
5、用工类项目所用时间少于半天按半天计算,多于半天按一天计算。
6、未包含的项目根据市场询价和学院实际情况进行定价,总金额大于1000元的项目经过房产部门预算、办公室复核、领导审核后可采取包干的形式。