ss | 省份 | 2014计划数 | 2014录取数 | 2014报到数 | 2014文科 | 2014理科 | 2014投档线 (文/理) | 2015计划数 | 2015投档线 (文/理) | | ||||||||||
小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 小计 | 文科 | 理科 | | ||||
ss13 | 河北 | 35 | 15 | 20 | 30 | 14 | 16 | 25 | 13 | 12 | 414 | 204 | 515 | 225 | 200 | | ||||
ss14 | 山西 | 20 | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 17 | 8 | 9 | 362 | 280 | 338 | 220 | 150 | | ||||
ss15 | 内蒙古 | 40 | 20 | 20 | 37 | 20 | 17 | 34 | 17 | 17 | 426 | 194 | 375 | 166 | 160 | | ||||
ss21 | 辽宁 | 20 | 8 | 12 | 18 | 6 | 12 | 15 | 6 | 9 | 371 | 269 | 457 | 351 | 220/200 | | ||||
ss22 | 吉林 | 20 | 10 | 10 | 13 | 3 | 10 | 13 | 3 | 10 | 402 | 277 | 373 | 249 | 150 | | ||||
ss23 | 黑龙江 | 10 | 5 | 5 | 12 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 406 | 270 | 362 | 202 | 170/160 | | ||||
ss32 | 江苏 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 270 | 180 | 275 | 238 | 190 | | ||||
ss34 | 安徽 | 10 | 5 | 5 | 11 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 404 | 209 | 281 | 216 | 150 | | ||||
ss35 | 福建 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 313 | 292 | 357/246 | | ||||
ss36 | 江西 | 10 | 5 | 5 | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 347 | 309 | 382 | 225 | 200 | | ||||
ss37 | 山东 | 25 | 10 | 15 | 25 | 10 | 15 | 22 | 10 | 12 | 502 | 251 | 464 | 322 | 180 | | ||||
ss41 | 河南 | 70 | 33 | 37 | 56 | 26 | 30 | 46 | 20 | 26 | 453 | 213 | 457 | 204 | 200 | | ||||
ss42 | 湖北 | 40 | 17 | 23 | 28 | 11 | 17 | 28 | 11 | 17 | 356 | 213 | 377 | 190 | 180 | | ||||
ss43 | 湖南 | 759 | 301 | 363 | 652 | 264 | 328 | 421 | 188 | 233 | 503 | 186 | 447 | 180 | 200 | | ||||
ss44 | 广东 | 30 | 16 | 14 | 31 | 16 | 15 | 13 | 6 | 7 | 372 | 297 | 379 | 317 | 290/280 | | ||||
ss45 | 广西 | 20 | 9 | 11 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 487 | 224 | 0 | 0 | 200 | | ||||
ss46 | 海南 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |||||
ss50 | 重庆 | 17 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 251 | 174 | 229 | 197 | 160/150 | | ||||
ss51 | 四川 | 65 | 30 | 35 | 65 | 32 | 33 | 57 | 28 | 29 | 496 | 207 | 472 | 224 | 200/180 | | ||||
ss52 | 贵州 | 40 | 17 | 23 | 26 | 13 | 13 | 20 | 9 | 11 | 406 | 234 | 350 | 212 | 220/200 | | ||||
ss53 | 云南 | 20 | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 14 | 5 | 9 | 445 | 391 | 404 | 333 | 430/370 | | ||||
ss61 | 陕西 | 20 | 9 | 11 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 374 | 314 | 358 | 241 | 273/256 | | ||||
ss62 | 甘肃 | 40 | 17 | 23 | 39 | 17 | 22 | 33 | 16 | 17 | 471 | 362 | 436 | 266 | 345/220 | | ||||
ss63 | 青海 | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 11 | 5 | 6 | 346 | 207 | 309 | 238 | 200 | | ||||
ss64 | 宁夏 | 10 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 360 | 307 | 349 | 184 | 200 | | ||||
ss65 | 新疆 | 10 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 312 | 206 | 263 | 201 | 200/190 | | ||||
合计 | 1376 | 583 | 698 | 1149 | 494 | 595 | 835 | 378 | 457 | 0 | 0 | 0 | |
3044am永利集团3044noc 版权所有 网站维护:航院计算机网络中心 通讯地址: 湖南省张家界市永定区热水坑新校区 邮编:427000 网站备案号:湘教QS3-200505-000058 Copyright 2021-2025 All rights reserved. E-mail:zhwebmaster@126.com