省份 | 2015计划数 | 2015录取数 | 2015报到数 | 2015文科 | 2015理科 | ||||||||
| 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | 小计 | 文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 40 | 20 | 20 | 27 | 17 | 10 | 25 | 19 | 9 | 401 | 205 | 334 | 220 |
山西 | 25 | 12 | 13 | 25 | 12 | 13 | 24 | 12 | 12 | 409 | 305 | 340 | 249 |
内蒙古 | 40 | 20 | 20 | 38 | 18 | 20 | 36 | 18 | 18 | 385 | 198 | 332 | 260 |
辽宁 | 25 | 13 | 12 | 23 | 11 | 12 | 21 | 11 | 10 | 402 | 193 | 443 | 343 |
吉林 | 20 | 9 | 11 | 15 | 4 | 11 | 12 | 2 | 10 | 402 | 193 | 443 | 343 |
黑龙江 | 25 | 12 | 13 | 26 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | 343 | 251 | 341 | 234 |
江苏 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 233 | 233 | 294 | 221 |
安徽 | 15 | 8 | 7 | 12 | 5 | 7 | 11 | 4 | 7 | 484 | 244 | 407 | 293 |
福建 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 352 | 339 |
江西 | 10 | 5 | 5 | 16 | 6 | 10 | 14 | 6 | 8 | 421 | 222 | 396 | 226 |
山东 | 25 | 12 | 13 | 25 | 12 | 13 | 19 | 8 | 11 | 491 | 309 | 488 | 369 |
河南 | 70 | 35 | 35 | 66 | 31 | 35 | 62 | 29 | 33 | 431 | 186 | 442 | 195 |
湖北 | 35 | 18 | 17 | 35 | 18 | 17 | 34 | 18 | 16 | 408 | 263 | 409 | 220 |
湖南 | 1002 | 361 | 379 | 1009 | 322 | 594 | 757 | 245 | 458 | 466 | 183 | 466 | 200 |
广东 | 26 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | 13 | 7 | 6 | 402 | 311 | 398 | 325 |
广西 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 355 | 232 | 350 | 220 |
海南 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 412 | 353 |
重庆 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 224 | 224 | 192 | 177 |
四川 | 70 | 35 | 35 | 72 | 36 | 36 | 61 | 30 | 31 | 506 | 297 | 422 | 262 |
贵州 | 35 | 17 | 18 | 35 | 17 | 18 | 28 | 13 | 15 | 409 | 303 | 348 | 236 |
云南 | 20 | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 13 | 6 | 7 | 426 | 330 | 387 | 323 |
陕西 | 15 | 6 | 9 | 15 | 6 | 9 | 11 | 4 | 7 | 407 | 268 | 348 | 251 |
甘肃 | 45 | 23 | 22 | 59 | 29 | 30 | 45 | 23 | 22 | 452 | 364 | 406 | 312 |
青海 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 17 | 7 | 10 | 331 | 215 | 342 | 214 |
宁夏 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 365 | 312 | 335 | 294 |
新疆 | 14 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 362 | 362 | 256 | 220 |
单招 | 649 | 0 | 0 | 649 | 317 | 264 | 589 | 288 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在校 | 55 | 0 | 0 | 55 | 39 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 2335 | 670 | 699 | 2301 | 955 | 1182 | 1845 | 770 | 958 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3044am永利集团3044noc 版权所有 网站维护:航院计算机网络中心 通讯地址: 湖南省张家界市永定区热水坑新校区 邮编:427000 网站备案号:湘教QS3-200505-000058 Copyright 2021-2025 All rights reserved. E-mail:zhwebmaster@126.com