2018单招考试通过并拟预录取名单公布(一)
经考试、考核后,学院2018单招领导小组同意拟预录取下列考生,请考生核对自己信息及预录取专业,若有需改专业者,于5月1日24点前与招生就业处联系0744-8222373,录取后不再更改专业,并按“预交学费流程”在本网上预交2000元学费以进行录取确认。
望相互转告!
报名号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
01054536 | 0105814536 | 陈子怡 | 女 | 酒店管理 |
01054958 | 0105814958 | 陈燚 | 男 | 航空发动机装试技术 |
01055179 | 0105815179 | 黄佳敏 | 女 | 空中乘务 |
01214325 | 0121114325 | 刘欢 | 女 | 空中乘务 |
01221274 | 0122111274 | 杨诗宇 | 男 | 机电设备维修与管理 |
01221915 | 0122151915 | 吴江颢 | 男 | 航空发动机装试技术 |
01221964 | 0122151964 | 陈梓康 | 男 | 数控技术 |
01223379 | 0122813379 | 谭倩 | 女 | 数控技术 |
01242308 | 0124112308 | 何姣 | 女 | 市场营销 |
01252022 | 0125812022 | 刘超豹 | 男 | 计算机网络技术 |
01252178 | 0125812178 | 王天钰 | 男 | 旅游管理 |
02015424 | 0201815424 | 李娟 | 女 | 民航运输 |
02017005 | 0201117005 | 余敏 | 女 | 数控技术 |
02017035 | 0201117035 | 王薪景 | 男 | 数控技术 |
02022523 | 0202112523 | 饶杰 | 男 | 航空发动机装试技术 |
02022542 | 0202112542 | 王顺 | 男 | 航空发动机制造技术 |
02034202 | 0203154202 | 成志鹏 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
02210620 | 0221150620 | 张勇 | 男 | 飞机机电设备维修 |
02211432 | 0221151432 | 伍镇东 | 男 | 航空发动机装试技术 |
02232649 | 0223152649 | 吴骏龙 | 男 | 空中乘务 |
02240768 | 0224110768 | 李文俊 | 男 | 飞机机电设备维修 |
03190167 | 0319150167 | 张炫 | 男 | 计算机网络技术 |
03216127 | 0321116127 | 胡锦彪 | 男 | 飞行器制造技术 |
03216412 | 0321116412 | 何宛苓 | 女 | 机械设计与制造 |
04010559 | 0401150559 | 赖宣兆 | 男 | 航空发动机装试技术 |
04011728 | 0401151728 | 李林珂 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
04012527 | 0401112527 | 谢晴 | 女 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
04012986 | 0401112986 | 邓自强 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
04012990 | 0401112990 | 许增 | 男 | 计算机网络技术 |
04013333 | 0401153333 | 周俨 | 男 | 飞机机电设备维修 |
04013353 | 0401153353 | 郑龙 | 男 | 电气自动化技术 |
04020281 | 0402110281 | 毛堉铭 | 男 | 航空发动机装试技术 |
04022085 | 0402812085 | 全湘覃 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
04024554 | 0402814554 | 肖薇 | 女 | 空中乘务 |
04190476 | 0419110476 | 徐文昊 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
04191164 | 0419151164 | 罗夕聪 | 男 | 机电一体化技术 |
04191562 | 0419151562 | 贺文龙 | 男 | 空中乘务 |
04195487 | 0419155487 | 李翔 | 男 | 电气自动化技术 |
04195764 | 0419115764 | 刘若鹏 | 男 | 电气自动化技术 |
04195767 | 0419115767 | 李洪林 | 男 | 电气自动化技术 |
04197625 | 0419117625 | 谭劲 | 男 | 飞机机电设备维修 |
04197627 | 0419117627 | 邓凯 | 男 | 飞机机电设备维修 |
04197630 | 0419117630 | 廖吉林 | 男 | 机电一体化技术 |
04210309 | 0421110309 | 成祥鸣 | 男 | 机械设计与制造 |
04210456 | 0421110456 | 陈杰锦 | 男 | 机场运行 |
04210693 | 0421150693 | 彭旭东 | 男 | 机场运行 |
04213851 | 0421113851 | 王怡红 | 女 | 民航运输 |
04214747 | 0421114747 | 成永斌 | 男 | 空中乘务 |
04214807 | 0421114807 | 周瑶凤 | 女 | 空中乘务 |
04217632 | 0421157632 | 彭轲 | 男 | 酒店管理 |
04223729 | 0422113729 | 彭海岩 | 男 | 模具设计与制造 |
04223738 | 0422113738 | 王亮 | 男 | 无人机应用技术 |
04224321 | 0422114321 | 谢鹏飞 | 男 | 飞行器制造技术 |
04228131 | 0422118131 | 刘志远 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
04228160 | 0422118160 | 蒋留洋 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
04229143 | 0422119143 | 黄渝淳 | 女 | 会计(注册会计方向) |
04229167 | 0422119167 | 全锦鑫 | 男 | 电气自动化技术 |
04229269 | 0422119269 | 贺子健 | 男 | 机械设计与制造 |
04229270 | 0422119270 | 阳姗姗 | 女 | 民航运输 |
04229279 | 0422119279 | 谢秀文 | 女 | 民航运输 |
04229280 | 0422119280 | 王玉姣 | 女 | 民航运输 |
04229291 | 0422119291 | 李家豪 | 男 | 机械设计与制造 |
04229424 | 0422119424 | 余坚 | 男 | 数控技术 |
04229461 | 0422119461 | 彭嘉豪 | 男 | 工业机器人技术 |
04229495 | 0422119495 | 夏芳 | 女 | 机场运行 |
04229553 | 0422159553 | 邓淳文 | 男 | 工业机器人技术 |
04229591 | 0422159591 | 杨帆 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
04229653 | 0422159653 | 全俊伟 | 男 | 计算机网络技术 |
04231434 | 0423151434 | 刘泓辰 | 男 | 机械设计与制造 |
04234226 | 0423154226 | 郭炫杨 | 男 | 民航运输 |
04234227 | 0423154227 | 邓嘉升 | 男 | 航空发动机装试技术 |
04266146 | 0426816146 | 高姣凤 | 女 | 旅游管理 |
04266561 | 0426156561 | 唐苏杰 | 男 | 模具设计与制造 |
04310817 | 0431810817 | 曾沙 | 女 | 机场运行 |
05013739 | 0501153739 | 刘瑾璇 | 女 | 空中乘务 |
05015589 | 0501115589 | 覃必然 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
05016380 | 0501816380 | 匡珍 | 女 | 机场运行 |
05016395 | 0501816395 | 杨佩情 | 女 | 机场运行 |
05016421 | 0501816421 | 伍耀祖 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
05212928 | 0521112928 | 宁福豪 | 男 | 数控技术 |
05213347 | 0521153347 | 李振鸿 | 男 | 机电一体化技术 |
05213492 | 0521153492 | 朱双喜 | 男 | 市场营销 |
05213526 | 0521153526 | 刘咨含 | 女 | 计算机网络技术 |
05213748 | 0521113748 | 李佛林 | 男 | 机电一体化技术 |
05214884 | 0521154884 | 何子基 | 男 | 计算机网络技术 |
05220345 | 0522110345 | 危日红 | 男 | 航空发动机装试技术 |
05220404 | 0522110404 | 石鑫 | 男 | 焊接技术与自动化 |
05221205 | 0522151205 | 黄世华 | 男 | 机械设计与制造 |
05221466 | 0522111466 | 杨明伟 | 男 | 空中乘务 |
05221468 | 0522111468 | 龙鹏 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
05221469 | 0522111469 | 王熙元 | 男 | 机械设计与制造 |
05221476 | 0522111476 | 刘道聪 | 男 | 机电设备维修与管理 |
05221488 | 0522111488 | 贺丽波 | 男 | 机械设计与制造 |
05221493 | 0522111493 | 谢城 | 男 | 机械设计与制造 |
05221494 | 0522111494 | 谢凡 | 男 | 机械设计与制造 |
05221496 | 0522111496 | 张易 | 男 | 航空物流 |
05221502 | 0522111502 | 雷容容 | 女 | 市场营销 |
05221761 | 0522151761 | 颜润琪 | 男 | 飞机机电设备维修 |
05221848 | 0522151848 | 谢乐琪 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
05223368 | 0522153368 | 谢企增 | 男 | 模具设计与制造 |
05239792 | 0523159792 | 唐羽 | 男 | 计算机网络技术 |
05239802 | 0523159802 | 唐拥军 | 男 | 航空发动机制造技术 |
05244449 | 0524154449 | 周珂 | 男 | 模具设计与制造 |
05244972 | 0524154972 | 袁俊 | 男 | 机电一体化技术 |
05246890 | 0524156890 | 刘永康 | 男 | 机电设备维修与管理 |
05248393 | 0524818393 | 向罗璇 | 男 | 飞机电子设备维修 |
05248604 | 0524818604 | 彭君宇 | 男 | 飞机机电设备维修 |
05248619 | 0524818619 | 范明 | 男 | 航空物流 |
05248672 | 0524818672 | 陈厚雨 | 男 | 航空物流 |
05252877 | 0525112877 | 曾倩 | 女 | 民航运输 |
05253502 | 0525153502 | 陆付钱 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
05254657 | 0525114657 | 颜思杰 | 男 | 计算机网络技术 |
05254751 | 0525154751 | 方成 | 男 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
05254766 | 0525154766 | 唐江鹏 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
05254915 | 0525154915 | 肖祥东 | 男 | 计算机网络技术 |
05254933 | 0525154933 | 杨俊 | 男 | 计算机网络技术 |
05254950 | 0525154950 | 刘银杰 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
05255535 | 0525815535 | 张伟辉 | 男 | 民航运输 |
05255568 | 0525815568 | 陈伟 | 男 | 飞机电子设备维修 |
05264290 | 0526114290 | 张子倩 | 女 | 空中乘务 |
05266072 | 0526816072 | 邓俊生 | 男 | 飞行器制造技术 |
05266117 | 0526816117 | 曾宏 | 男 | 飞行器制造技术 |
05266282 | 0526816282 | 付琴 | 女 | 数控技术 |
05266788 | 0526816788 | 尹宏杰 | 男 | 计算机网络技术 |
05266790 | 0526816790 | 毛谦 | 男 | 国际商务 |
05268552 | 0526118552 | 周嘉鸿 | 男 | 飞机机电设备维修 |
05268912 | 0526118912 | 杨伶俐 | 女 | 民航运输 |
05269505 | 0526119505 | 李海杰 | 男 | 民航运输 |
05269597 | 0526159597 | 谭政 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
05269723 | 0526159723 | 唐静 | 女 | 软件技术(游戏软件方向) |
05269751 | 0526159751 | 杨海波 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
05269775 | 0526159775 | 李杨 | 男 | 通信技术(航空通信方向) |
05292289 | 0529152289 | 高业钧 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
05410195 | 0541150195 | 禹龙辉 | 男 | 机电设备维修与管理 |
05411289 | 0541811289 | 李鹏 | 男 | 计算机网络技术 |
05411301 | 0541811301 | 申朦 | 男 | 飞机机电设备维修 |
05411303 | 0541811303 | 王泉 | 男 | 计算机网络技术 |
05411317 | 0541811317 | 宁钦怡 | 女 | 会计(注册会计方向) |
05412030 | 0541152030 | 谢强 | 男 | 飞机机电设备维修 |
06011007 | 0601111007 | 李理 | 女 | 空中乘务 |
06011061 | 0601111061 | 张晶琳 | 女 | 数控技术 |
06011235 | 0601151235 | 姚友 | 男 | 空中乘务 |
06012449 | 0601152449 | 李泽华 | 男 | 航空发动机装试技术 |
06012665 | 0601112665 | 杨明瑜 | 男 | 空中乘务 |
06012666 | 0601112666 | 龙步云 | 男 | 空中乘务 |
06014255 | 0601114255 | 任婉齐 | 女 | 空中乘务 |
06110713 | 0611110713 | 周明昊 | 男 | 飞机机电设备维修 |
06212315 | 0621152315 | 陶玲 | 女 | 计算机网络技术 |
06212390 | 0621152390 | 王帮梅 | 女 | 计算机网络技术 |
06212391 | 0621152391 | 吴迪 | 女 | 计算机网络技术 |
06213149 | 0621113149 | 李能 | 女 | 会计(会计电算化方向) |
06213543 | 0621153543 | 胡凌志 | 男 | 航空发动机装试技术 |
06213568 | 0621153568 | 谢炯炀 | 男 | 航空物流 |
06217066 | 0621817066 | 胡鹏 | 男 | 国际商务 |
06232114 | 0623152114 | 陈师南 | 男 | 飞机机电设备维修 |
06232266 | 0623112266 | 刘高升 | 男 | 计算机网络技术 |
06232814 | 0623152814 | 刘涛 | 男 | 计算机网络技术 |
06235929 | 0623815929 | 张稳业 | 男 | 机械设计与制造 |
06235979 | 0623815979 | 费斌 | 男 | 数控技术 |
06236269 | 0623816269 | 周博深 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
06243099 | 0624153099 | 李好 | 男 | 数控设备应用与维护 |
06250966 | 0625110966 | 龙倩 | 女 | 市场营销 |
06262141 | 0626112141 | 陈心如 | 女 | 酒店管理 |
06262156 | 0626112156 | 蒋云龙 | 男 | 酒店管理 |
06262505 | 0626152505 | 李汝贞 | 男 | 电气自动化技术 |
06262508 | 0626152508 | 段子文 | 男 | 机械设计与制造 |
06262531 | 0626152531 | 余思聪 | 男 | 电气自动化技术 |
06262534 | 0626152534 | 杨杰克 | 男 | 飞机电子设备维修 |
06262538 | 0626152538 | 刘莎 | 女 | 会计(注册会计方向) |
06262539 | 0626152539 | 陈娟 | 女 | 会计(注册会计方向) |
06262540 | 0626152540 | 王谦政 | 男 | 机电一体化技术 |
06262547 | 0626152547 | 万时仁 | 男 | 机械设计与制造 |
06262549 | 0626152549 | 白涛 | 男 | 电气自动化技术 |
06262614 | 0626152614 | 何鹏 | 男 | 航空发动机制造技术 |
06262836 | 0626152836 | 罗金龙 | 男 | 航空发动机装试技术 |
06265266 | 0626155266 | 曹亮 | 男 | 计算机网络技术 |
06265276 | 0626155276 | 李乐 | 男 | 计算机网络技术 |
06265321 | 0626155321 | 雷广 | 男 | 航空发动机装试技术 |
06265340 | 0626155340 | 王之槐 | 男 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
06265341 | 0626155341 | 雷宏文 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
06267139 | 0626157139 | 臧凯祥 | 男 | 机电一体化技术 |
06269345 | 0626819345 | 刘信哲 | 男 | 数控技术 |
06269771 | 0626819771 | 刘威 | 男 | 机电一体化技术 |
06269841 | 0626819841 | 欧阳佳璐 | 女 | 酒店管理 |
06269845 | 0626819845 | 高欣 | 女 | 旅游管理 |
07016511 | 0701116511 | 李永康 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
07016526 | 0701116526 | 徐铭泽 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
07022251 | 0702152251 | 刘隆旺 | 男 | 数控技术 |
07022317 | 0702152317 | 袁玮祥 | 男 | 数控技术 |
07022618 | 0702152618 | 罗铠力 | 男 | 空中乘务 |
07193090 | 0719153090 | 钱涛 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
07193093 | 0719153093 | 周炎 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
07193113 | 0719153113 | 刘杰 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
07193159 | 0719153159 | 向英杰 | 男 | 机电一体化技术 |
07193239 | 0719113239 | 张灵 | 男 | 航空发动机装试技术 |
07193260 | 0719113260 | 王芸 | 女 | 计算机网络技术 |
07193270 | 0719113270 | 齐朵 | 女 | 计算机网络技术 |
07193278 | 0719113278 | 宗园园 | 女 | 会计(注册会计方向) |
07193279 | 0719113279 | 谭张青 | 女 | 会计(注册会计方向) |
07225119 | 0722155119 | 姚舜 | 男 | 机械设计与制造 |
07232643 | 0723152643 | 张红文 | 男 | 数控技术 |
07237501 | 0723157501 | 曹垣顺 | 女 | 数控技术 |
07243719 | 0724153719 | 张毓航 | 男 | 电气自动化技术 |
07245379 | 0724815379 | 汪雄 | 男 | 飞机电子设备维修 |
07245402 | 0724815402 | 文思洋 | 男 | 航空发动机装试技术 |
07245560 | 0724815560 | 赵子朋 | 男 | 飞机电子设备维修 |
07245652 | 0724815652 | 刘香林 | 女 | 旅游管理(英语旅游方向) |
07245946 | 0724815946 | 刘超宇 | 女 | 旅游管理(英语旅游方向) |
07245951 | 0724815951 | 夏紫薇 | 女 | 旅游管理(英语旅游方向) |
07245972 | 0724815972 | 皮娟 | 女 | 旅游管理 |
07245977 | 0724815977 | 李芳 | 女 | 旅游管理(英语旅游方向) |
07245978 | 0724815978 | 孙燕 | 女 | 旅游管理 |
07251829 | 0725111829 | 丁琪衡 | 男 | 飞机机电设备维修 |
07251856 | 0725111856 | 全鹏霖 | 男 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
07252130 | 0725152130 | 傅森奎 | 男 | 航空物流 |
07252134 | 0725152134 | 胡涛 | 男 | 电气自动化技术 |
07252152 | 0725152152 | 苏鹏 | 男 | 飞机机电设备维修 |
07252175 | 0725152175 | 张雨 | 男 | 航空物流 |
07252213 | 0725152213 | 钱鹏全 | 男 | 无人机应用技术 |
07252226 | 0725152226 | 徐彬涛 | 男 | 航空发动机装试技术 |
07252299 | 0725152299 | 熊朝熠 | 男 | 航空发动机制造技术 |
07252343 | 0725152343 | 李祥龙 | 男 | 数控设备应用与维护 |
07252395 | 0725152395 | 胡复求 | 男 | 工业机器人技术 |
07262549 | 0726112549 | 文瑾 | 女 | 数控技术 |
07262583 | 0726112583 | 周威 | 男 | 国际商务 |
07263005 | 0726153005 | 钟杨枫 | 男 | 空中乘务 |
07263026 | 0726153026 | 杜森锐 | 男 | 数控技术 |
07263085 | 0726153085 | 张君伟 | 男 | 航空发动机装试技术 |
07263663 | 0726153663 | 燕奎 | 男 | 空中乘务 |
07263666 | 0726153666 | 杨金政 | 男 | 机电一体化技术 |
07265419 | 0726115419 | 刘柏彬 | 男 | 数控技术 |
07271838 | 0727111838 | 刘珏 | 男 | 机械设计与制造 |
07272841 | 0727152841 | 廖克敏 | 男 | 机械设计与制造 |
07273189 | 0727113189 | 彭程 | 男 | 模具设计与制造 |
07273710 | 0727813710 | 闫勇 | 男 | 计算机网络技术 |
07274030 | 0727814030 | 易宏霖 | 男 | 计算机网络技术 |
08010008 | 0801150008 | 覃宇 | 男 | 航空发动机装试技术 |
08010009 | 0801150009 | 孟钧 | 男 | 航空发动机装试技术 |
08010010 | 0801150010 | 黄智 | 男 | 航空发动机装试技术 |
08010018 | 0801150018 | 向稀贤 | 男 | 数控技术 |
08010102 | 0801110102 | 彭里 | 男 | 旅游管理 |
08010103 | 0801110103 | 彭智慧 | 女 | 会计(注册会计方向) |
08010105 | 0801110105 | 骆书海 | 男 | 旅游管理(韩语旅游方向) |
08010107 | 0801110107 | 闫鑫 | 女 | 旅游管理(韩语旅游方向) |
08010112 | 0801110112 | 梁宣 | 女 | 旅游管理 |
08010118 | 0801110118 | 何逸 | 男 | 旅游管理 |
08010123 | 0801110123 | 吴熠朗 | 男 | 模具设计与制造 |
08010125 | 0801110125 | 杨祎妮 | 女 | 会计(注册会计方向) |
08010130 | 0801110130 | 孙逸豪 | 男 | 计算机网络技术 |
08010131 | 0801110131 | 伍帅奇 | 男 | 计算机网络技术 |
08010133 | 0801110133 | 孙梦瑶 | 女 | 会计(注册会计方向) |
08010151 | 0801110151 | 罗姣 | 女 | 民航运输 |
08010156 | 0801110156 | 胡非凡 | 男 | 计算机网络技术 |
08010158 | 0801110158 | 龚钰童 | 女 | 市场营销 |
08010160 | 0801110160 | 高洁 | 女 | 民航运输 |
08010163 | 0801110163 | 向京桀 | 男 | 数控技术 |
08010164 | 0801110164 | 赵长华 | 男 | 数控技术 |
08010165 | 0801110165 | 李星语 | 女 | 市场营销 |
08010166 | 0801110166 | 覃丹 | 女 | 旅游管理(英语旅游方向) |
08010167 | 0801110167 | 李艺 | 男 | 数控技术 |
08010168 | 0801110168 | 张越 | 男 | 航空发动机装试技术 |
08010169 | 0801110169 | 田志祺 | 男 | 数控技术 |
08010170 | 0801110170 | 卿卫东 | 男 | 机电一体化技术 |
08010171 | 0801110171 | 林心媛 | 女 | 会计(注册会计方向) |
08010173 | 0801110173 | 李琛 | 男 | 航空发动机装试技术 |
08010175 | 0801110175 | 刘紫阳 | 男 | 航空发动机制造技术 |
08010176 | 0801110176 | 顿德青 | 男 | 数控技术 |
08010177 | 0801110177 | 汤洋 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
08010178 | 0801110178 | 胡雄辉 | 男 | 民航运输 |
08010179 | 0801110179 | 金泉 | 男 | 航空发动机装试技术 |
08011402 | 0801111402 | 唐潇 | 男 | 飞机机电设备维修 |
08011428 | 0801111428 | 贺昭 | 男 | 电气自动化技术 |
08011430 | 0801111430 | 胡硕洪 | 男 | 数控技术 |
08012071 | 0801152071 | 黄浩 | 男 | 数控技术 |
08012489 | 0801152489 | 龚宇 | 男 | 机械设计与制造 |
08013045 | 0801813045 | 石薇 | 女 | 旅游管理 |
08013051 | 0801813051 | 卓易 | 女 | 旅游管理 |
08014103 | 0801154103 | 李洋 | 男 | 计算机网络技术 |
08014127 | 0801114127 | 李启民 | 男 | 计算机网络技术 |
08014133 | 0801154133 | 颜洪波 | 男 | 旅游管理 |
08014138 | 0801154138 | 李鹏 | 男 | 空中乘务 |
08014152 | 0801114152 | 肖文颖 | 女 | 应用电子技术 |
08014161 | 0801114161 | 钟鑫 | 女 | 民航运输 |
08014186 | 0801114186 | 杨焱晴 | 女 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
08014187 | 0801114187 | 杨茵喜 | 女 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
08014189 | 0801114189 | 李睿峰 | 男 | 旅游管理 |
08014198 | 0801114198 | 杨金川 | 男 | 航空发动机装试技术 |
08017234 | 0801157234 | 秦海涛 | 男 | 焊接技术与自动化 |
08017257 | 0801157257 | 胡淳 | 男 | 航空发动机装试技术 |
08017283 | 0801157283 | 游浩 | 男 | 航空发动机装试技术 |
08017511 | 0801117511 | 符前锋 | 男 | 机械设计与制造 |
08017517 | 0801117517 | 罗尚稷丰 | 男 | 民航运输 |
08017541 | 0801117541 | 田浪 | 男 | 民航运输 |
08018170 | 0801158170 | 汤博洋 | 男 | 数控技术 |
08018209 | 0801158209 | 王励 | 男 | 机械设计与制造 |
08018256 | 0801158256 | 田志鹏 | 男 | 电气自动化技术 |
08018264 | 0801158264 | 瞿子炎 | 男 | 数控技术 |
08018630 | 0801118630 | 李志强 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
08019001 | 0801119001 | 黄淑娟 | 女 | 旅游管理 |
08019003 | 0801119003 | 刘稳 | 男 | 电气自动化技术 |
08019004 | 0801119004 | 王纯 | 女 | 旅游管理(英语旅游方向) |
08019005 | 0801119005 | 樊叶青 | 女 | 会计(注册会计方向) |
08019006 | 0801119006 | 吴莘莘 | 女 | 会计(注册会计方向) |
08019007 | 0801119007 | 杨昌慧 | 女 | 应用电子技术 |
08019008 | 0801119008 | 肖茜 | 女 | 会计(注册会计方向) |
08019009 | 0801119009 | 刘宁 | 女 | 会计(注册会计方向) |
08019010 | 0801119010 | 覃英 | 女 | 会计(注册会计方向) |
08019011 | 0801119011 | 朱乐 | 女 | 会计(注册会计方向) |
08019012 | 0801119012 | 向桂萍 | 女 | 会计(注册会计方向) |
08019013 | 0801119013 | 柴怡灵 | 女 | 会计(注册会计方向) |
08019014 | 0801119014 | 罗婷 | 女 | 会计(注册会计方向) |
08019015 | 0801119015 | 王智霖 | 男 | 会计(会计电算化方向) |
08019016 | 0801119016 | 邓露茜 | 女 | 会计(会计电算化方向) |
08019017 | 0801119017 | 向丽 | 女 | 市场营销 |
08019018 | 0801119018 | 黄有源 | 男 | 会计(会计电算化方向) |
08019019 | 0801119019 | 张星媛 | 女 | 空中乘务 |
08019020 | 0801119020 | 肖居正 | 男 | 会计(注册会计方向) |
08019021 | 0801119021 | 杨彬彬 | 女 | 会计(注册会计方向) |
08019022 | 0801119022 | 龙涛 | 男 | 飞机机电设备维修 |
08019023 | 0801119023 | 曾振翮 | 男 | 国际商务 |
08019024 | 0801119024 | 林立军 | 男 | 机械设计与制造 |
08019025 | 0801119025 | 秦自生 | 男 | 机械设计与制造 |
08019026 | 0801119026 | 雷哲 | 男 | 机械设计与制造 |
08019027 | 0801119027 | 涂敏 | 男 | 国际商务 |
08019028 | 0801119028 | 唐海波 | 男 | 机械设计与制造 |
08019029 | 0801119029 | 米炫 | 男 | 机械设计与制造 |
08019030 | 0801119030 | 彭鑫 | 男 | 机械设计与制造 |
08019031 | 0801119031 | 符丹 | 女 | 动漫制作技术(UI设计方向) |
08019032 | 0801119032 | 陈小龙 | 男 | 机场运行 |
08019033 | 0801119033 | 黎博 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
08019034 | 0801119034 | 许迅 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
08019036 | 0801119036 | 罗源万 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
08019037 | 0801119037 | 胡琨 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
08019038 | 0801119038 | 刘纪斌 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
08019039 | 0801119039 | 邓辉 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
08019040 | 0801119040 | 颜榆力 | 男 | 机电一体化技术 |
08019041 | 0801119041 | 庹源 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
08019042 | 0801119042 | 罗海浅 | 男 | 机械设计与制造 |
08019043 | 0801119043 | 张生慧 | 男 | 机械设计与制造 |
08019044 | 0801119044 | 黄兴 | 男 | 机械设计与制造 |
08019045 | 0801119045 | 杨渊 | 男 | 机械设计与制造 |
08019046 | 0801119046 | 范思睿 | 女 | 机械设计与制造 |
08019047 | 0801119047 | 唐杰 | 男 | 机械设计与制造 |
08019048 | 0801119048 | 杨洋 | 女 | 数控技术 |
08019049 | 0801119049 | 王颖 | 女 | 会计(注册会计方向) |
08019050 | 0801119050 | 许情 | 女 | 数控技术 |
08019051 | 0801119051 | 庄元 | 男 | 计算机网络技术 |
08019052 | 0801119052 | 陈秋源 | 男 | 数控技术 |
08019053 | 0801119053 | 陈金金 | 女 | 数控技术 |
08019054 | 0801119054 | 刘玉科 | 男 | 汽车运用与维修技术 |
08019055 | 0801119055 | 王艺翔 | 男 | 数控技术 |
08019056 | 0801119056 | 纪雨微 | 女 | 数控技术 |
08019057 | 0801119057 | 唐露 | 女 | 市场营销 |
08019058 | 0801119058 | 刘笑平 | 女 | 数控技术 |
08019060 | 0801119060 | 陈顺 | 男 | 数控技术 |
08019061 | 0801119061 | 唐煜 | 男 | 软件技术(游戏软件方向) |
08019062 | 0801119062 | 谢思达 | 男 | 数控技术 |
08019063 | 0801119063 | 贾鹏 | 男 | 数控技术 |
08019064 | 0801119064 | 鲁显跃 | 男 | 航空发动机装试技术 |
08019065 | 0801119065 | 朱书营 | 男 | 数控技术 |
08019066 | 0801119066 | 李俊杰 | 男 | 数控技术 |
08019067 | 0801119067 | 何博文 | 男 | 数控技术 |
08019068 | 0801119068 | 张弘涛 | 男 | 数控技术 |
08019069 | 0801119069 | 杨惕杰 | 男 | 机场运行 |
08019070 | 0801119070 | 全爽 | 男 | 旅游管理 |
08019071 | 0801119071 | 季晴晴 | 女 | 旅游管理 |
08019072 | 0801119072 | 邓响 | 男 | 旅游管理 |
08019073 | 0801119073 | 石雅小琬 | 女 | 旅游管理 |
08019074 | 0801119074 | 彭湘锦 | 男 | 旅游管理 |
08019075 | 0801119075 | 张梦洁 | 女 | 旅游管理 |
08019076 | 0801119076 | 张潇 | 女 | 旅游管理 |
08019077 | 0801119077 | 田诗琪 | 女 | 旅游管理 |
08019078 | 0801119078 | 李林 | 男 | 旅游管理 |
08019079 | 0801119079 | 朱森淼 | 男 | 旅游管理 |
08019080 | 0801119080 | 余挺进 | 男 | 旅游管理 |
08019081 | 0801119081 | 姚鸿 | 男 | 旅游管理 |
08019082 | 0801119082 | 阳科伟 | 女 | 民航运输 |
08019083 | 0801119083 | 邹粤 | 女 | 旅游管理 |
08019084 | 0801119084 | 李静 | 女 | 旅游管理 |
08019085 | 0801119085 | 张鹏 | 男 | 数控技术 |
08019086 | 0801119086 | 余涛 | 男 | 计算机网络技术 |
08019087 | 0801119087 | 彭璐 | 女 | 民航运输 |
08019088 | 0801119088 | 蒋洁 | 女 | 民航运输 |
08019089 | 0801119089 | 廖彬帆 | 女 | 民航运输 |
08019090 | 0801119090 | 杨宋 | 女 | 民航运输 |
08019091 | 0801119091 | 甄梁玉 | 女 | 民航运输 |
08019092 | 0801119092 | 杨粤 | 女 | 民航运输 |
08019093 | 0801119093 | 宋敏 | 女 | 民航运输 |
08019094 | 0801119094 | 李小麦 | 女 | 空中乘务 |
08019095 | 0801119095 | 刘举 | 男 | 航空发动机装试技术 |
08019096 | 0801119096 | 刘婧 | 女 | 航空发动机装试技术 |
08019097 | 0801119097 | 肖启浩 | 男 | 航空发动机装试技术 |
